برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | TUF GAMING |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 354x251x22.4 میلی متر |
وزن : | 2.2 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 12500H |
حافظه کش پردازنده : | 18 مگابایت |
تعداد هسته : | 12 |
تعداد رشته (Thread) : | 16 |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
محدوده سرعت پردازنده : | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 4 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
تعداد اسلات SSD : | 2 عدد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 2 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | RGB |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 56 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | TUF GAMING |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 354x251x22.4 میلی متر |
وزن : | 2.38 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده مرکزی : | 7435HS |
نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
حافظه کش پردازنده : | 16 مگابایت |
تعداد هسته : | 8 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 16 |
محدوده سرعت پردازنده : | 3.1 تا 4.5 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | amd |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
فرکانس حافظه RAM | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Geforce RTX 2050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 4 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
تعداد اسلات SSD : | 2 عدد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 2 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | RGB |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 56 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
سری لپ تاپ : | Vivobook |
---|---|
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلی متر |
وزن : | 1.7 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
نوع پنل : | TN |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
مدل پردازنده مرکزی : | 1315U |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
حافظه کش پردازنده : | 10 مگابایت |
تعداد هسته : | 6 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 8 |
محدوده سرعت پردازنده : | ۱.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | Intel |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
مدل پردازنده گرافیکی : | UHD Graphics |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 5 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه : | ندارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 42 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 3 سلولی لیتیوم یونی |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | Vivobook |
نوع کاربری | اداری, دانشجویی, مالتی مدیا |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلی متر |
وزن : | 1.7 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
نوع پنل : | TN |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 1335U |
حافظه کش پردازنده : | 12 مگابایت |
تعداد هسته : | 10 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 12 |
محدوده سرعت پردازنده : | ۱.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | Intel |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
مدل پردازنده گرافیکی : | UHD Graphics |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 5 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه : | ندارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 42 وات ساعت |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | Victus 15 |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 357.88x255x23.6 میلی متر |
وزن : | 2.2 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نرخ تازه سازی تصویر | 144Hz |
مدل پردازنده مرکزی : | 13420H |
حافظه کش پردازنده : | 16 مگابایت |
تعداد هسته : | 8 |
تعداد رشته (Thread) : | 12 |
محدوده سرعت پردازنده : | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Nvidia Geforce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 6 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
تعداد اسلات SSD : | 1 عدد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 2 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | اسپیکر های B&O دارای تکنولوژِ HP Audio Boost |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | Single Light |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 70 وات ساعت |
توان شارژر : | 200 وات |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | Victus 15 |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 357.88x255x23.6 میلی متر |
وزن : | 2.2 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نرخ تازه سازی تصویر | 144Hz |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 12450H |
حافظه کش پردازنده : | ۱۲ مگابایت |
تعداد هسته : | 8 |
تعداد رشته (Thread) : | 12 |
محدوده سرعت پردازنده : | 1.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Nvidia Geforce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 6 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
تعداد اسلات SSD : | 1 عدد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 2 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | اسپیکر های B&O دارای تکنولوژِ HP Audio Boost |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | Single Light |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 70 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
توان شارژر : | 200 وات |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | V15 |
نوع کاربری | اداری, خانگی و مالتی مدیا, دانش آموزی, دانشجویی, مالتی مدیا |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359.2×235.8×19.9 میلی متر |
جنس بدنه : | پلاستیک |
وزن : | 1.6 کیلوگرم |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
نوع پنل : | TN |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 13420H |
حافظه کش پردازنده : | 12 مگابایت |
تعداد هسته : | 8 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 12 |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
محدوده سرعت پردازنده : | 2.1 تا 4.6 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | Intel |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
مدل پردازنده گرافیکی : | UHD Graphics |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 5 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه : | ندارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 38 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 3 سلولی لیتیوم یونی |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | Vivobook |
نوع کاربری | دانشجویی, مالتی مدیا |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلی متر |
وزن : | 1.7 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
نوع پنل : | TN |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده مرکزی : | Intel Core i3-1220P |
حافظه کش پردازنده : | 12MB |
تعداد هسته : | 10 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 12 |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
محدوده سرعت پردازنده : | 1.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | Intel |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
مدل پردازنده گرافیکی : | UHD Graphics |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 5 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه : | ندارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 42 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 3 سلولی لیتیوم یونی |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | Ideapad Gaming 3 |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | ۳۵۹.۶x۲۵۱.۹x۲۴.۲ میلی متر |
وزن : | 2.25 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 5500HS |
نسل پردازنده | نسل 5 ای ام دی |
حافظه کش پردازنده : | 16 مگابایت |
تعداد هسته : | 4 هسته |
تعداد رشته (Thread) : | 8 |
محدوده سرعت پردازنده : | 3.3 تا 4.2 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | amd |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Geforce RTX 2050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 4 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | دارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
تعداد اسلات SSD : | 1 عدد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 2 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد USB-C 3.2 Gen 1 |
توضیحات درگاه USB Type C : | پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر Dolby Atmos |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | سفید |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | ۴۵ وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 3 سلولی لیتیوم پلیمری |
برند | |
---|---|
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
سری لپ تاپ : | LOQ Gaming |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359.6×277.6×25.9 میلی متر |
وزن : | 2.6 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نرخ تازه سازی تصویر | 144Hz |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی : | 13500H |
سازنده پردازنده | intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
حافظه کش پردازنده : | 18 مگابایت |
تعداد هسته : | 12 |
تعداد رشته (Thread) : | 16 |
محدوده سرعت پردازنده : | 2.6 تا 4.7 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
فرکانس حافظه RAM | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Nvidia Geforce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 6 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 3 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴ |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر 2 واتی (4 وات کل) Nahimic Gaming Audio |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | Single Light |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 60 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
توان شارژر : | 170 وات |
برند | |
---|---|
سری لپ تاپ : | IdeaPad Gaming |
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
کاستوم شده : | نیست |
ابعاد | 359 × 266 × 21.8 میلیمتر |
وزن : | 2.6 کیلوگرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
ابعاد نمایشگر : | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر : | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نوع پنل : | IPS |
پوشش نمایشگر : | مات |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نرخ تازه سازی تصویر | 120Hz |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده مرکزی : | 7735HS |
حافظه کش پردازنده : | 20 مگابایت |
تعداد هسته : | 8 |
تعداد رشته (Thread) : | 16 |
سازنده پردازنده | amd |
نسل پردازنده مرکزی : | 7 |
محدوده سرعت پردازنده : | 3.2 تا 4.75 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM : | DDR5 |
قابلیت ارتقای رم : | دارد |
باس رم : | 4800 مگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی : | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی : | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده گرافیکی : | Nvidia Geforce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی : | 6 گیگابایت |
رم گرافیک : | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی : | SSD |
ظرفیت حافظه HDD : | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD : | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی : | دارد |
مشخصات حافظه داخلی : | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi : | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) : | Wi-Fi 6 |
بلوتوث : | دارد |
درگاه شبکه LAN : | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر : | 3 عدد درگاه USB 3.2 |
تعداد درگاه USB Type C : | 1 عدد |
توضیحات درگاه USB Type C : | با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴ |
پشتیبانی از Thunderbolt : | Thunderbolt 4 |
جک هدفون/ میکروفن : | دارد |
درگاه VGA : | ندارد |
درگاه HDMI : | دارد |
درگاه کارت خوان : | ندارد |
اسپیکر : | دو عدد اسپیکر 2 واتی (4 وات کل) Nahimic Gaming Audio |
وب کم : | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد : | Single Light |
کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
مشخصات تاچ پد : | چند لمسی (Multi Touch) |
اقلام همراه : | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر |
باتری : | 60 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
توان شارژر : | 170 وات |
برند | |
---|---|
نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده مرکزی | 6700HQ |
نسل پردازنده | نسل 6 اینتل |
